
联系热线:
丨English


搜索
产品中心
主要经营各种工业自动化,传动,输送设备上使用的输送皮带,传动皮带,同步皮带等加工,销售业务
产品分类
PRODUCT
联系我们

浏览量:
1049
1
产品描述
参数
皮带厚度MM | 钢扣型号 | 材质 | 英寸/根 | 根/合 | 件号 | |
1.2-1.6 | #25SS12 | 316不锈钢 | 12" | 12 | #01817 | |
1.2-1.6 | UCM36XSP | 316不锈钢 | 12" | 12 | #01312 | |
1.6-2.4 | #25LLSS12 | 316不锈钢 | 12" | 12 | #01818 | |
1.6-2.4 | UCM36SPSS12 | 316不锈钢 | 12" | 12 | #01314 | |
1.6-2.4 | 1XSP(1D) | 镀锌 | 12" | 12 | #02139 | |
1.6-3.2 | UX-1SP12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #01184 | |
1.6-3.2 | UX-1SPSS12 | 316不锈钢 | 12" | 12 | #01194 | |
2.4-3.2 | 1SP(1A) | 镀锌 | 12" | 12 | #02283 | |
2.4-3.2 | #36SS | 316不锈钢 | 12" | 12 | ||
3.2-4.0 | #1LLG6 | 镀锌 | 6" | 24 | #02073 | |
3.2-4.0 | #1LLG12 | 镀锌 | 12" | 12 | #02101 | |
3.2-4.0 | UX-1LLS12 | 316不锈钢 | 12" | 12 | #01336 | |
3.2-4.0 | UA2 | 316不锈钢 | 12" | 12 | ||
3.2-4.0 | U3-1S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #01144 | |
3.2-4.0 | U3-1S24 | 430不锈钢 | 24" | 10 | #01363 | |
3.2-4.0 | U3-1C12 | 碳钢 | 12" | 12 | #01138 | |
3.2-4.0 | UCM36LLSS24 | 430不锈钢 | 24" | 12 | ||
3.2-4.8 | U2S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #18400 | |
4.0-4.8 | U3-2S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #01231 | |
4.0-4.8 | U3-2S24 | 430不锈钢 | 24" | 10 | #01361 | |
4.0-4.8 | U3-2C12 | 碳钢 | 12" | 12 | #01126 | |
4.8-5.6 | U3S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #01255 | |
4.8-5.6 | U3C12 | 碳钢 | 12" | 12 | #01251 | |
5.6-6.4 | U4S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #01283 | |
5.6-6.4 | U4S24 | 430不锈钢 | 24" | 10 | #18479 | |
5.6-6.4 | U4C12 | 碳钢 | 12" | 12 | #01279 | |
5.6-6.4 | #4 | 镀锌 | 12" | 12 | #02216 | |
7.1-7.9 | U5S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #01305 | |
7.1-7.9 | U5S24 | 430不锈钢 | 24" | 10 | #01351 | |
7.1-7.9 | U5C12 | 碳钢 | 12" | 12 | #01301 | |
7.1-7.9 | #5 | 镀锌 | 12" | 12 | #02323 | |
7.9-9.0 | U6S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | #18404 | |
7.9-9.0 | #6 | 镀锌 | 12" | 12 | #02348 | |
9.0-10.0 | U7S12 | 430不锈钢 | 12" | 12 | ||
9.0-10.1 | C7SW(含PIN) | 430不锈钢 | 12" | 12 | #02368 | |
9.0-10.2 | #7 | 镀锌 | 12" | 12 | #02363 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
上海欧舟工业皮带有限公司
地址:上海市虹口区中山北一路1230号
柏树大厦A栋2409室
电话:021-66833895 021-66833878
邮箱:head@ouzhou-eib.com

关注我们的微信号
了解更多欧舟的产品